地名:中心路街道 | 隶属:大祥区 |
区划代码:430503001 | 代码前6位:430503 |
行政区域:湖南省 | 地理分区:华中地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:湘E |
长途区号:0739 | 邮政编码:422000 |
辖区面积:约0.2平方公里 | 人口数量:约2.52万人 |
人口密度:约126000人/平方公里 | |
下辖地区:6个社区 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
中心路社区 | ~001 | 主城区 | 中心路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
府门口社区 | ~002 | 主城区 | 府门口社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
曹婆井社区 | ~003 | 主城区 | 曹婆井社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
六岭社区 | ~004 | 主城区 | 六岭社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
邵府街社区 | ~005 | 主城区 | 邵府街社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
沙井头社区 | ~006 | 主城区 | 沙井头社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
地名由来:
中心路街道因境内有中心路而得名。
基本介绍:
中心路街道位于湖南邵阳大祥区。下辖:
430503001001 111 中心路社区
430503001002 111 府门口社区
430503001003 111 曹婆井社区
430503001004 111 六岭社区
430503001005 111 邵府街社区
430503001006 111 沙井头社区
历史沿革:
1978年,成立中心路街道,之前是邵阳市西区红卫办事处。
1982年,更名为邵阳市西区中心路街道。
1997年,归属大祥区。