地名:吉巷乡 | 隶属:古田县 |
区划代码:350922201 | 代码前6位:350922 |
行政区域:福建省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:闽J |
长途区号:0593 | 邮政编码:352000 |
辖区面积:约207平方公里 | 人口数量:3.64万人 |
人口密度:176人/平方公里 | |
下辖地区:25个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
坂中村 | ~201 | 村庄 | 吉巷乡坂中村位于古田翠屏湖畔,距乡政府所在地13里、古田城关13公里,海拔400米。有2个自然村,全村98户、402人,村民人均收入15000多元。全…[详细] |
高坑村 | ~202 | 村庄 | 高坑村地处翠屏湖畔,202省道贯穿全村,宁古线交汇地段,海拔400米,东接永安村,本邻坂中村,距吉巷乡政府8公里,距县城18公里。全村分高坑、黄坑、矮…[详细] |
永安村 | ~203 | 村庄 | 永安村是吉巷乡前半区中心村,全村由三个自然村组成,共有22个村民小组,485户,1958人,全村57名党员,其中预备党员7名,7名村两委成员,其中支委…[详细] |
渭洋村 | ~204 | 村庄 | 吉巷乡渭洋村地处古田县吉巷乡前半区,海拔420米,距离吉巷乡人民政府约9公里,离古田县城约21公里,全村总耕地面积约2200亩,山地面积约5000亩,…[详细] |
前垅村 | ~205 | 村庄 | 前垅村地处202省道236公里处,四面环山,环境优美,山地面积12068亩,森林覆盖率90%以上,耕地面积2143亩,有两个自然村,全村分为26个生产…[详细] |
奎楼村 | ~206 | 村庄 | 奎楼村地处吉巷乡西北面,距吉巷乡政府9公里。是重点的华侨村,全村13个村民小组216户,人口935人,其中劳动力422人,村两委成员7名,党员28名,…[详细] |
石床村 | ~207 | 村庄 | 石床村位于吉巷乡政府所在地西方,海拔470米左右,村庄四面环山,环境优美。距吉巷乡政府所在地3公里,距S202省道1公里,是吉巷乡库区移民村之一,下辖…[详细] |
吉巷村 | ~208 | 乡中心区 | 吉巷村地处古田县西北部,是乡人民政府所在地,也是全乡经济、文化中心。202省道穿越境内,悠久的历史文化和便利的地理位置使吉巷村焕发着恒远的魅力。
…[详细] |
昆边村 | ~209 | 村庄 | 昆边村地处吉巷乡东西,距乡政府7公里。全村两个自然村,16个村民小组,213户,825人,其中劳动力523人,村两委成员6名,党员26名,耕地面积14…[详细] |
昆山村 | ~210 | 村庄 | 吉巷乡昆山村,地理位置座落在吉巷乡的南面,四周群山环绕,山清水秀,绿树成阴,肥沃的土地孕育着一代又一代颜氏后裔,一条小溪从高挺威武的昆山髻,山涧泉水汇…[详细] |
兰溪村 | ~211 | 村庄 | 兰溪又称甘溪,是吉巷乡大行政村之一。位于乡所在地6公里的北部,所辖四个自然村,即西峰、后潦、小溪、半山,总面积为15154亩,其中耕地面积3833亩,…[详细] |
韦端村 | ~212 | 村庄 | 一、基本情况
韦端村地处古屏交界,海拔560米,距甘棠乡政府(梅花地新村)3公里,距吉巷乡政府8公里,全村4个自然村,38个村民代表,560户,…[详细] |
北墩村 | ~213 | 村庄 | 北墩村地处吉巷乡东面,距吉巷乡政府6公里,是库区村,全村16个村民小组,447户,人口2400人,其中劳动力1540人,村两委成员6名,党员65名,其…[详细] |
先锋村 | ~214 | 村庄 | 吉巷乡先锋村位于吉巷乡东北部,距要202省道线2公里,三面环山,距乡所在地5公里。地势北高南低,一条清澈见底的绿水河贯穿中间由北向南流入乡镇河。
…[详细] |
芹溪村 | ~215 | 村庄 | 芹溪村位于吉巷乡里半区,距乡政府7公里。全村由两个自然村组成,共有16个村民小组,229户,1304人。全村共有党员38名,其中预备党员3名。全村耕地…[详细] |
梧山村 | ~216 | 村庄 | 梧山村地处吉巷乡东面,路距吉巷乡政府15公里,全村12个村民小组,260多户、人口995人,其中劳动力430多人,村两委成员5名,党员30名,山地面积…[详细] |
七茶洋村 | ~217 | 村庄 | 七茶洋村地处古屏交界,是我乡老区村之一,海拔750米,距屏南县熙岭乡政府12公里,距吉巷乡政府24公里,是一个偏僻的山区村,全村辖4个自然村,共有13…[详细] |
水竹洋村 | ~218 | 村庄 | 吉巷乡水竹洋村位于古屏交界处,海拔1020米,距吉巷乡政府所在地28公里,是革命老区村,该村人口480人,耕地面积1060亩,山地面积8600亩。
…[详细] |
长洋村 | ~219 | 村庄 | 长洋村,原名长杨村,始祖徐志亮,宋朝诰授光禄大夫太子少保,官授通判。明永乐二年(1404)徐剪住先祖迁居到此。清朝时,以开钱庄闻名全县,位于古田县北部…[详细] |
前山村 | ~220 | 村庄 | 吉巷乡前山村地处古屏交界的穷困山区,距乡政府15.6公里,海拔700多米,全村共有140户,人口576人,共10个村民小组,党员总数27人,其中女党…[详细] |
塔洋村 | ~221 | 村庄 | 古田县吉巷乡塔洋村,距乡政府22公里,北与屏南县甘棠乡交界的边远山区,海拔1040米,是福建省定点老区基点村,全村共有275户,计有1100多人。全村…[详细] |
前洋坂村 | ~222 | 村庄 | 前洋坂村地处古屏交界,是个偏僻的山区村,海拔1038~1098米,距甘棠乡政府8公里,距吉巷乡政府22公里。全村9个村民小组,231户,人口900多人…[详细] |
崎坑村 | ~223 | 村庄 | 崎坑村地处古屏交界,是一个偏僻的山区村,海拔750米,距熙岭乡政府16公里,距吉巷乡政府23公里,全村管辖四个自然村,分上、下古、上、下崎组成一个行政…[详细] |
薛后村 | ~224 | 村庄 | 薛后村地处吉巷乡西部,与平湖镇富达村毗邻,913县道穿村而过,海拔730米,距古田城关27公里,距吉巷乡政府所在地15公里,下辖卓厝里、坑头顶、坑口洋…[详细] |
上店村 | ~500 | 村庄 | 上店村在吉巷乡里半区,约10公里,水泥路开通10公里左右,海拨550米,全村65户,约243人左右,人均收入0.9万元左右。其中五保户1户,低保户1户…[详细] |
地名由来:
“吉巷”由“吉口”、“巷头坪”各取一字命名,故名。
基本介绍:
吉巷乡位于古田县东北部,与大桥、湖滨、平湖、卓洋、鹤塘毗邻。辖24个行政村、1个林果场,共77个自然村,10个库区村,7个老区村。全乡总户数10592户,36426人。乡政府所在地海拔430米。全乡总面积207平方公里,其中耕地面积5.03万亩,林业用地23.2万亩,有林地16.8万亩,生态公益林5.4万亩。境内高岭土、泥炭土、五彩石等非金属矿产资源丰富,可供开发的水能蕴藏量大。全乡各村实现通路、通电、通电话、通闭路电视的“四通”目标。全乡有旅外华侨、华人2.46万人,主要分布在马来西亚、新加坡、泰国等,归侨、侨眷1.7万人。2004年,全乡工农业总产值3.1亿元,比增7%,其中农业总产值1.
历史沿革:
1949年后属第六区(沂洋),1959年设吉巷公社,1984年改为吉巷乡。