| 地名:裴家营镇 | 隶属:古浪县 |
| 区划代码:620622104 | 代码前6位:620622 |
| 行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
| 行政级别:镇 | 车牌代码:甘H |
| 长途区号:935 | 邮政编码:733000 |
| 辖区面积:约418平方公里 | 人口数量:约1.03万人 |
| 人口密度:约25人/平方公里 | |
| 下辖地区:11个行政村 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 裴家营村 | ~200 | 镇中心区 |
裴家营村位于裴家营镇政府驻地,距县城83公里,该村为一般村,共有15个村民小组。全村共有农业户籍人口1930户4791人,常住人口627户22…[详细] |
| 哈家台村 | ~201 | 村庄 | 哈家台村位于裴家营镇的西北部,临近308省道,距离镇政府约2公里,东、南均邻裴家营村,西邻大靖镇,北邻北滩村。
全村辖4个村民小组,户籍人口15…[详细] |
| 塘坊村 | ~202 | 村庄 | 塘坊村位于古浪县东南部,距县城95公里,距镇政府3.5公里,东邻王家庄,南邻新堡,西邻大靖镇下庄村,北邻裴家营村。
地貌地形:地处山坡地带,平均…[详细] |
| 王家庄村 | ~203 | 村庄 | 王家庄村隶属古浪县裴家营镇,位于乡镇的东南部,东临岳家滩村,西接塘坊村,临近308省道,距镇7公里,距县城80公里,交通便利。土地总面积84平方公里,…[详细] |
| 岳家滩村 | ~204 | 村庄 | 岳家滩村位于古浪县裴家营(乡)镇东北部,距县城93公里,距(乡)镇政府9公里,该村为脱贫村,共有8个村民小组。全村共有农业户籍人口360户1330人,…[详细] |
| 孟家庄村 | ~205 | 村庄 | 孟家庄村辖5个村民小组,在册人口220户789人(常住人口113户446人),现有已脱贫户101户364人,监测帮扶对象3户16人(脱贫不稳定户2户6…[详细] |
| 高岭村 | ~206 | 村庄 | 高岭新村位于古浪县裴家营镇北部,距县城80公里,距镇政府6.5公里,该村为脱贫村,共有4个村民小组。全村共有农业户籍人口316户1040人,常住人口1…[详细] |
| 北滩村 | ~207 | 村庄 | 北滩村全村辖9个村民小组,现有户籍人口444户1544人,常住人口223户838人;监测户16户48人,脱贫人口175户651人,全村低保户29户55…[详细] |
| 华新村 | ~208 | 村庄 | 华新村位于裴家营镇的东北部,东邻岳家滩村,西接裴家营村,北邻小岭滩村、南接王家庄村,距镇政府7公里,交通便利。全村农作物种植面积5515亩,高标准农田…[详细] |
| 槐湾村 | ~209 | 村庄 | 裴家营镇槐湾村隶属古浪县裴家营镇东北部,东临小岭滩村,西接裴家营村,距镇政府4公里,交通便利。全村辖6个村民小组,现有户籍人口162户598人,常住人…[详细] |
| 小岭滩村 | ~212 | 村庄 | 小岭滩村位于古浪县裴家营镇东部,距县城90公里,距镇政府6公里,该村为一般村,共有8个村民小组。全村共有农业户籍人口501户1674人,常住人口249…[详细] |
地名由来:
因明代裴姓将军在此地设兵营驻防,故名。
基本介绍:
裴家营镇地处古浪县城东部,景电二期工程引黄灌区中心腹地,地域广阔,地形南高北低,南部为丘陵旱作区,北部为平原地带,海拔在1700——1819米之间,省道308线自西向东,横穿全境,裴谭路、裴塘路纵横其中,交通便利。镇域气候宜人,年均气温6.9℃,昼夜温差大,日照时间长。年平均降水量200毫米,蒸发量1800毫米,无霜期平均为160天,最长可达181天。景电二期工程南1—5支渠由北向南依次排列,横贯镇区。全镇辖11个行政村77个村民小组,2021年底有户籍人口4848户17023人,其中一般户2682户8989人,建档立卡户2118户7863人,已出列深度贫困村1个、有贫困人口的非贫困村10个,
荣誉排行:
2023年2月,甘肃省爱国卫生运动委员会命名裴家营镇为2022年度甘肃省卫生乡镇(街道)。
历史沿革:
1953年,设永登十三区(裴家营区),辖山头、花庄、石城、中川、老城、海子6乡。
1956年,撤区,裴家营乡。
是年10月,划归古浪县。
1958年,成立钢铁公社。
1961年,划为裴家营公社。
1982年,设属裴家营区,辖裴家营、中川、石城、老城、冰草 湾、海子滩6乡。
1984年,撤区,合为裴家营乡。
2002年7月,撤乡,设立裴家营镇。