地名:银杏树镇 | 隶属:徽县 |
区划代码:621227107 | 代码前6位:621227 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:甘K |
长途区号:0939 | 邮政编码:746000 |
下辖地区:1个社区、16个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
银杏树社区 | ~001 | 镇中心区 | 因境内有一株千年古银杏树而得名。…[详细] |
李河村 | ~200 | 村庄 | 因该地多为李姓村民聚居为主,故此得名李河村。…[详细] |
高坪村 | ~201 | 村庄 | 因该地多为高姓村民聚居为主,且地势平坦,故此得名高坪村。…[详细] |
银杏村 | ~202 | 镇中心区 | 相传秦汉以来自秦陇入蜀古道通往秦州,阶州为方便分路,在分路口种一银杏树做为分路路标,至今已有两千多年历史,也相传为大禹治水时测量水位所栽。故而得名银杏…[详细] |
马庄村 | ~203 | 村庄 | 因该地多为马姓村民聚居为主,故此得名马庄村。…[详细] |
任庄村 | ~204 | 村庄 | 因该地多为任姓村民聚居为主,故此得名任庄村。…[详细] |
庆寿村 | ~205 | 村庄 | 传说,清朝康熙访贤,走到此处时,恰逢六十岁生日,在此庆祝寿辰,故命名为庆寿村。…[详细] |
中川村 | ~206 | 村庄 | 它位于通往天水(秦州)古道的路两边,县城河道以西,老阙沟沟口处,简称西沟。1979年第一次全国地名普查时因徽县有四个西沟村,又因为当时该村中有一座中川…[详细] |
胡台村 | ~207 | 村庄 | 因该地多为胡姓村民聚居为主,且坐落于河流两岸之地,故此得名胡台村。…[详细] |
硖门村 | ~208 | 村庄 | 硖门村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高墙村 | ~209 | 村庄 | 民国时期,村上的山林中有一座高大的土墙,故命名高墙村。…[详细] |
刘河村 | ~210 | 村庄 | 因该地多为刘姓村民聚居为主,故此得名刘河村。…[详细] |
宏化村 | ~211 | 村庄 | 据查宋朝年间建村时,因村子所在地处于宏化寺旁,故而命名为宏化村。…[详细] |
高梨村 | ~212 | 村庄 | 因该地山上有座庙,故名。1949年后,曾属刘河区,1958年为银杏树公社高庙山生产大队。1966年为银杏公社高山大队。1983年5月更名为银杏树乡高梨…[详细] |
马山村 | ~213 | 村庄 | 因该地多为马姓村民聚居为主,故此得名马山村。…[详细] |
关坡村 | ~214 | 村庄 | 李沟社中心的一座土山名为官坡,即大家共享之意,建村时因李沟社位于全村中心,即改官坡为关坡,后取村名为关坡。…[详细] |
罗河村 | ~215 | 村庄 | 因该地多为罗姓村民聚居,故此得名罗河村。…[详细] |
地名由来:
银杏树镇因镇政府驻地有一株千年古银杏树而得名。
荣誉排行:
2024年3月,甘肃省爱国卫生运动委员会命名银杏树镇为2023年度甘肃省卫生乡镇(街道)。
2021年3月,2020年度陇南市卫生乡镇名单出炉,银杏树镇上榜。
基本介绍:
一、全乡农业基本情况
银杏乡辖16个行政村,90个合作社,3928户,15864人(农业人口),劳动力8779人,其中高中以上文化程度1456人,初中以上文化程度2811人,小学以上文化程度3872人,文盲、半文盲640人。耕地总面积36066亩,其中水田14亩,旱地36052亩,旱地中15度以上坡地13319亩,25度以上坡地4510亩,川腰地18237亩。粮食作物播种面积46205亩,其中复种大豆面积18070亩。农作物总播种面积60517亩(其中谷物及其它作物播种面积54692亩,蔬菜园艺播种面积4288亩,瓜果类面积314亩,药材播种面积1223亩)。
粮食总产量1
历史沿革:
从西汉元鼎六年(前111年)至北宋开宝三年(970年)的千余年间,银杏树镇境域一直是古河池县的政治、经济、文化、交通中心。
元、明、清朝时期,称银杏铺或银杏镇。
1958年,设为银杏树公社。
1983年,银杏树公社改为银杏树乡。
2016年,银杏树乡改名为银杏树镇。