| 地名:工业园区 | 隶属:民乐县 |
| 区划代码:620722400 | 代码前6位:620722 |
| 行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
| 行政级别:工业园区 | 车牌代码:甘G |
| 长途区号:0936 | 邮政编码:734000 |
| 辖区面积:约128平方公里 | 人口数量:约3761人 |
| 人口密度:约29人/平方公里 | |
| 下辖地区:4个社区 | |
| 人口 | 面积 | 简介 | |
| 圆梦苑社区 | 圆梦苑社区:2021年6月成立,辖文化村37栋楼200户等,共计67栋楼,1219户居民。…[详细] | ||
| 复兴苑社区 | 复兴苑社区:2021年6月成立,辖分布在生态工业园区“敬业路”两边的A区(38栋楼,1282户)、D区(9栋楼,572户)、F区(9栋楼,502户)、…[详细] | ||
| 富强苑社区 | 富强苑社区:2021年6月成立,辖圆梦苑社区南面的B区(31栋楼,1804户)、矮冠苹果栽植区西面的E区(12栋楼,712户),共计43栋楼、2516…[详细] | ||
| 幸福苑社区 | 幸福苑社区:2021年6月成立,辖纬八路以南的C区(43栋楼,2562户)。…[详细] |
基本介绍:
工业园区