| 地名:大滩镇 | 隶属:民勤县 |
| 区划代码:620621112 | 代码前6位:620621 |
| 行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
| 行政级别:镇 | 车牌代码:甘H |
| 长途区号:935 | 邮政编码:733000 |
| 辖区面积:约78.5平方公里 | 人口数量:约5538人 |
| 人口密度:约71人/平方公里 | |
| 下辖地区:1个社区、10个行政村 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 大滩社区 | ~001 | 镇中心区 | 大滩社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
| 上泉村 | ~200 | 村庄 | 上泉村位于大滩镇西南部,村域面积6.1平方公里,共有7个村民小组,东靠下泉村,西靠老虎口,南靠石羊河林场,北靠下泉村,2022年常住户数226户,人口…[详细] |
| 下泉村 | ~201 | 村庄 | 下泉村位于民勤县北部,距县城17公里,距乡政府2.5公里,东邻东大村,南邻上泉村,西邻红墙村,北邻三坪村。
地貌地形:地处沙漠、平原地带,平均海…[详细] |
| 东大村 | ~202 | 村庄 | 东大村位于大滩镇西南3公里处,全村辖12个社473户1644人,其中常住户333户人822人,建档立卡户39户129人。辖区总面积为12平方公里,耕地…[详细] |
| 三坪村 | ~203 | 镇乡结合区 | 三坪村位于民勤县大滩镇东部,距县城21公里,距镇政府0.5公里,东邻七干渠,南邻东大村,西邻红墙村,北邻大西村。
地貌地形:地处平原地带,平均海…[详细] |
| 红墙村 | ~204 | 镇中心区 | 红墙村位于民勤县北部,距县城21公里,距乡政府0.5公里,东邻三坪村,南邻下泉村,西邻北东村,北邻大西村。地貌地形:地处沙漠边缘地带,平均海拔高度13…[详细] |
| 大西村 | ~205 | 村庄 | 大西村现位于民勤县大滩镇北部,距县城24公里,距乡政府2公里,东邻双茨科,南邻红墙村,西邻北新村,北 邻双茨科。地处沙漠地带,平均海拔高度1340 米…[详细] |
| 北东村 | ~206 | 村庄 | 北东村地处大滩镇西北方4公里处,共有9个村民小组,307户1079人,其中常住户195户536人,建档立卡脱贫户31户120人,已全部脱贫,全村共有耕…[详细] |
| 北新村 | ~207 | 村庄 | 北新村地处大滩镇北部,共11个村民小组,348户1133人,其中常住户143户人523人,建档立卡户31户119人,边缘易致贫户0户,2018年全部脱…[详细] |
| 北西村 | ~208 | 村庄 | 北西村位于民勤县大滩镇西北部,距县城25公里,距乡政府5公里,东邻大西村,南邻北中村,西邻连古城管理区,北邻北新村。共有7个村民小组、253户819人…[详细] |
| 北中村 | ~209 | 村庄 | 北中村位于民勤县大滩镇西北部,距县城25公里,距镇政府6公里,东、南邻北东村,西邻沙漠,北邻北西村。我村共有十个社,土地总面积3.6平方公里,其中耕地…[详细] |
| 石羊河林业总场大滩园林场 | ~500 | 村庄 | 石羊河林业总场大滩园林场的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
大滩镇因境内原为荒无人烟的大草滩而得名。
基本介绍:
民勤县辖乡。1956年设大滩乡,1961年改公社,1983年复置乡。位于县境东北部,距县城21公里。面积78.5平方公里,人口1.3万。有公路通县城。辖红墙、三坪、大西、下泉、东大、北新、北中、北西、北东10个村委会。农业主产小麦、玉米、黑瓜子。北新沟有汉墓群遗址。
荣誉排行:
2021年12月,甘肃省爱卫会命名大滩镇为2021年度甘肃省卫生乡镇(街道)。
文化旅游:
民勤古城位于民勤县大滩乡北新村西约5公里的沙漠中。始建于汉,沿用至唐、宋(西夏)、元、明。呈正方形,边长120米。南墙中间筑瓮城,瓮城门向东,东西长22米,南北宽12米。残垣高约5米,四周有
北新墓群位于民勤县大滩乡北新村南1000米。面积约6万平方米。封土多被夷平,现存1座,圆丘形,底经30米,高3米。暴露砖室墓多座,出土有绿釉陶壶、灰陶罐、碟、壶、仓及五铢钱等。地表散见绿釉陶
历史沿革:
两汉时期,大滩镇境域属武威县。
西晋、北朝北魏、西魏属宣威县。
北朝北周至隋时,属姑臧县。
唐时,属明威府。
元时,属永昌路。
明时,属镇番卫。
清时,属镇番县。
民国二十三年(1934年),属第二区北新、大滩2乡。
民国二十五年(1936年),为第二区大滩村联保、北新村联保。
民国三十六年(1947年),属原新河乡。
1950年1月,为新河区第五乡。
1956年1月撤区后,为大滩乡。
1958年10月,并入双茨科公社。