地名:城关镇 | 隶属:永登县 |
区划代码:620121100 | 代码前6位:620121 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:甘A |
长途区号:0931 | 邮政编码:730000 |
辖区面积:约73平方公里 | 人口数量:约8.83万人 |
人口密度:约1210人/平方公里 | |
下辖地区:5个社区、6个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
南街社区 | ~001 | 镇中心区 | 县城有5个社区风别为东南西北新城区社区,该小区为南街社区。…[详细] |
北街社区 | ~002 | 镇中心区 | 县城有5个社区风别为东南西北新城区社区,该小区为北街社区。…[详细] |
东街社区 | ~003 | 镇中心区 | 县城有5个社区风别为东南西北新城区社区,该小区为东街社区。…[详细] |
西街社区 | ~004 | 镇中心区 | 县城有5个社区风别为东南西北新城区社区,该小区为西街社区。…[详细] |
新城区社区 | ~005 | 镇中心区 | 新城区社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
南街村 | ~201 | 镇中心区 | 解放前属枝阳镇一、二保辖,1951年属枝阳区南街、东街乡辖,1957年为城关镇和平高级社,1958年为先锋公社一大队,后为城关公社和平大队,1968年…[详细] |
北街村 | ~202 | 镇中心区 | 解放前属枝阳镇一、二保辖,1951年属枝阳区北街、西街乡辖,1957年为城关镇勤劳高级社,1958年为先锋公社二大队,后为城关公社勤劳大队,1968年…[详细] |
百灵观村 | ~203 | 镇乡结合区 | 百灵观村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
高家湾村 | ~204 | 村庄 | 抿查,约在1560年左右高家祖先高凌月从山西省临汾市迁入此地,故命名为高家湾,沿用至今。…[详细] |
五渠村 | ~205 | 镇乡结合区 | 因子境内有五条渠流经,故而得名五渠村。1958年为中堡人民公社管辖内的兴隆大队的一个自然村,1981年划拨给永登县城关镇管辖,村民委员会辖区内有五个自…[详细] |
满城村 | ~206 | 镇乡结合区 | 解放前属枝阳镇古城保北门街甲管辖,1951年属枝阳区满城乡第一行政村管辖,1954年秋,撤区,设乡,满城属柳树乡,称满城北门街行政村。1957年成立满…[详细] |
地名由来:
城关镇以管辖县城区四关得名。
基本介绍:
永登县城关镇位于永登县境中心,是全县政治、经济、文化的中心,是全省42个全国重点镇之一。南距省城兰州113公里,北至武威市167公里,是河西走廊的门户。总面积73平方公里,是永登县人民政府所在地。
城关镇海拔2109米,全年无霜期120天,年均降水量为300毫米,冬无严寒,夏无酷暑。
全镇共辖6个行政村,41个村民小组,4个社区居委会,总人口45440人。境内有回、满、藏、土等少数民族。税改后总耕地面积10727亩,其中:水地6730亩,山旱地3972亩。以产小麦为主,正常年景粮食产量稳定在230万公斤以上。
2004年全镇乡镇企业总产值达32470万元,工农业总产值达877
荣誉排行:
2014年7月,城关镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。
文化旅游:
大沙沟遗址位于永登县城关镇五渠村西北约800米,庄浪河西岸二级台地,北临大沙沟,西依将军山。地表东高西低,北部地势下凹,整个台地地势较为平缓。遗址南北长500米、东西长400米,总面积约20
历史沿革:
解放前属枝阳镇辖,1951年为枝阳区,1955年改名城关公社,1958年为先锋公社一、二大队辖,1959年从先锋公社划出后成立城关公社,1967年改名红卫镇,1971年恢复城关镇,1980年12月成立城关镇人民政府至今。
鍏充簬鎴戜滑 鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 鎴戣渚涚ǹ |
鑱旂郴鎴戜滑锛� QQ锛�2642104 |