地名:丰溪林场 | 隶属:大埔县 |
区划代码:441422441422 | 代码前6位:441422 |
行政区域:广东省 | 地理分区:华南地区 |
行政级别:林场 | 车牌代码:粤M |
长途区号:0753 | 邮政编码:514000 |
辖区面积:约30.2平方公里 | 人口数量:约500人 |
下辖地区:3个行政村 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
溪上村 | ~200 | 梅州市大埔县溪上村位于 丰溪林场入口处 。我村辖7 个村民小组,在册户数158户,人口850人;全村总面积14平方公里,耕地面积 407.8 亩。 我…[详细] | |
七里溪村 | ~201 | 梅州市大埔县七里溪村位于 丰溪林场中部 。我村辖1 个村民小组,在册户数21户,人口107人;全村总面积0.6平方公里,耕地面积 407.8 亩。 我…[详细] | |
上山村 | ~202 | 梅州市大埔县上山村位于 丰溪林场上山片 。我村辖5 个村民小组,在册户数160户,人口767人;全村总面积1.5平方公里,耕地面积 673.44 亩。…[详细] |
荣誉排行:
2021年6月,根据第七次全国人口普查结果,丰溪林场人口数量为500人,位列大埔县各街道乡镇人口数量排行榜第15位。
基本介绍:
丰溪林场保护区位于广东省东部的大埔县境内,地处闽奥交界处,距县城54公里,梅州市123公里,龙岩市73公里,与永定县毗邻,全区面积30.2平方公里,属省级自然保护区。保护区的山峦重叠,风光秀丽,气候宜人,夏天气温为2428℃,冬天气温为210℃,整个山系属水珠山系,地势较高,海拔在600-1100米之间,山坡度为25℃-60℃,属亚热带海洋性季风气候,最高峰尖笔岽海拔1030米,一般山地在600——800米之间,山坡坡度约为25—60度。气候年均温21℃,1月均温7.3℃,7月均温34℃,极端低温—4.2℃,极端高温39℃;年均降水量1490毫米,4——9月降水量占全年降水量的77
区划:广东省·梅州市·大埔县·丰溪林场 |