地名:揭西县 | 隶属:揭阳市 |
区划代码:445222 | 代码前6位:445222 |
行政区域:广东省 | 地理分区:华南地区 |
行政级别:县 | 车牌代码:粤V |
长途区号:0663 | 邮政编码:522000 |
辖区面积:约1347平方公里 | 人口数量:67.5万人 |
人口密度:501人/平方公里 | |
下辖地区:1个街道、15个镇、1个乡 |
区划代码 | 面积 | 简介 | |
河婆街道 | 445222001 | 102km2 | 河婆镇是个县城镇,位于揭西县中西部,是全县政治、经济、文化中心,面积102平方公里,其中城区面积6平方里,有耕地1.4万多亩,山地8万多亩,下辖26个…[详细] |
龙潭镇 | 445222102 | 77.83km2 | 龙潭镇东接南山镇,西连河婆镇,南邻坪上镇,北倚大北山。距县城5公里,面积77.825平方公里,人口3.20万,辖1个居民委员会,15个管理区,90个村…[详细] |
南山镇 | 445222103 | 136.25km2 | 南山镇位于县境中部,东与京溪园,灰寨镇接壤,西和龙潭镇、西田乡相连,南与大溪镇交界,北与大洋乡毗邻。距县城18公里。面积136.25平方公里,人口2.…[详细] |
五经富镇 | 445222104 | 110.6km2 | (揭西县三个中心城镇之一)五经富镇地处县境东北部,东与揭东县龙尾镇接壤,西接大洋乡,南连京溪园镇,北和丰顺县埔寨毗邻,距县城34公里。面积110.6平…[详细] |
京溪园镇 | 445222105 | 74.4km2 | 京溪园镇西北与灰寨、南山镇。大洋乡相邻,东与五经富镇、揭东县的卅岭接壤,南与塔头镇交界,东南与 东园镇相接。距县城30公里,面积74.375平方公里,…[详细] |
灰寨镇 | 445222106 | 53.6km2 | 灰寨镇地处县境中部,距县城21公里,面积53.6平方公里,人口41009人,旅外侨胞三万多人,是揭西县著名侨乡和工业卫星镇。
改革开放以来,…[详细] |
塔头镇 | 445222107 | 30.32km2 | 塔头镇地处揭西县东部,距离县城29公里。辖区面积30.32平方公里,下辖14个村民委员会,1个居委会,人口47287人,耕地面积为19679亩,山地面…[详细] |
东园镇 | 445222108 | 27.7km2 | 东园镇位于县境东部边陲,东与揭东县白塔镇接壤,西与塔头镇毗邻,南隔榕江与棉湖镇相望,北与京溪园 镇交界。距县城42公里。面积27.725平方公里,人口…[详细] |
凤江镇 | 445222109 | 33.7km2 | 凤江镇始称凤江区,1951年由凤安区划出,后称为第六区。1957年改名为凤江乡,1958年并入棉湖公社,1961年从棉湖公社拆建凤江镇人民公社,198…[详细] |
棉湖镇 | 445222110 | 33km2 | 棉湖镇位于榕江南河中游东岸,是粤东平原的一个古镇,创建于宋仁宗年间,至今已有1000多年历史。全镇总面积33平方公里,其中镇建成区面积5.5平方公里。…[详细] |
金和镇 | 445222111 | 51.325km2 | 金和镇位于县境东部,南与普宁市鲤湖镇交界,西与钱坑、灰寨镇相连,北与塔头镇毗邻,东与凤江镇接壤。距县城30公里,面积51.325平方公里,人口5.63…[详细] |
大溪镇 | 445222112 | 35.5km2 | 大溪镇位于县境东南部,东与灰寨镇接壤,西与龙潭,坪上镇毗邻,南与钱坑镇相连,北与南山镇交界,距县城15公里,面积35.5平方公里,人口2.23万。辖1…[详细] |
钱坑镇 | 445222113 | 47.75km2 | 钱坑镇位于榕江上游,广东揭西县东南部,东经115.45’,北纬23.22’。东接揭西县金和镇,南与普宁市鲤湖镇、石牌镇、大池农场接壤,西北与揭西县大溪…[详细] |
坪上镇 | 445222114 | 91.4km2 | 坪上镇位于揭西县东南部,东和大溪镇相联,西和五云镇毗邻,南和普宁市南阳交接,北和龙潭、河婆镇接壤,距县城6公里。
全镇总面积91.4平方公…[详细] |
五云镇 | 445222115 | 109.95km2 | 五云镇东与河婆镇相连,西与下砂乡毗邻,南与陆河县水东镇交界,北和五华县桥江接壤,距县城8公里,面积109.95平方公里,人口3.37万。辖1个居民委员…[详细] |
上砂镇 | 445222116 | 129km2 | 全镇现有总人口47067人,其中农业人口44511人,非农业人口2556人。总劳力约30202人,外出劳力约9980人,在劳动力中,农民占70%,工人…[详细] |
良田乡 | 445222201 | 53.05km2 | 良田乡位于县境西北部,高山环绕,平均海拔500米,东与大北山林场交界,南临河婆镇,北与西田乡毗邻,西与五华县接壤,距县城26公里,面积53.05平方公…[详细] |
地名由来:
因地处揭阳县之西而得名。
荣誉排行:
2022年6月,揭西县入选2022年全国县域旅游发展潜力百佳县,位列第67。
2021年5月,根据第七次全国人口普查结果,揭西县人口数量为67.5万人,位于揭阳市各市县区人口数量排行榜第4位,位列广东省各县市区人口数量排行榜第61位,位列全国各县市区人口数量排行第657位。
2020年6月,揭西县列入第二批革命文物保护利用片区分县名单(广东片区)。
2019年12月,广东省文化和旅游厅认定揭西县为首批广东省省级全域旅游示范区。
2019年10月,揭西县被农业部命名为“第二批国家农产品质量安全县”。
2019年8月,紧密型县域医疗卫生共同体建设试点县名单出炉,揭西县榜上有名。
2019年3月,揭西县列入第一批革命文物保护利用片区分县名单(海陆丰片区)。
基本介绍:
揭西县位于广东省东部,莲花山南麓,潮汕平原西北部,榕江南河中上游。地处东经115‘36,至116‘18,北纬23’18,至23‘41,。东面与揭东县相连,西南与陆河县、普宁市接壤,西北与丰顺、五华县毗邻。
北回归线就是北纬纬度为23°26′的那条纬线根据地球的不规则球体,准确纬度应是在23°26'30"。揭西县地处莲花山余脉南麓,潮汕平原西北部,北依大北山,南临榕江水。位于东经115°36’~116°11’,北纬23°18’~23°41’。北回归线23°26'30"【位置在下滩村与厚埔村两村交界处,揭西一中偏南处,根据Googleearth】横贯县境,从河婆镇北边通过。回归线的奇怪现象:
历史沿革:
揭西县主要地域原属揭阳。
秦汉三国属南海郡。
晋咸和六年(331)属东官郡。
东晋义熙九年(413)属义安郡之海阳县。
南朝宋、齐、梁、陈建制不变。
隋开皇十一年(591)属潮州。
唐代袭之。
北宋宣和三年(1121),揭西地域隶属潮州辖之揭阳县。
南宋绍兴二年(1132)并入海阳,绍兴八年(1138)复建揭阳县,均仍隶属潮州。
元代至元十六年(1279),属潮州路。
明洪武二年(1369),属潮州府。
清沿明制,仍属
区划:广东省·揭阳市·揭西县 |