地名:苏基镇 | 隶属:海兴县 |
区划代码:130924100 | 代码前6位:130924 |
行政区域:河北省 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:冀J |
长途区号:0317 | 邮政编码:061000 |
辖区面积:约110平方公里 | 人口数量:约6.53万人 |
人口密度:约594人/平方公里 | |
下辖地区:9个社区、34个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
永宁社区 | ~005 | 镇中心区 | 永宁社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
永盛社区 | ~006 | 镇中心区 | 永盛社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
华府社区 | ~007 | 镇中心区 | 华府社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
德诚社区 | ~008 | 镇中心区 | 德诚社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
凯瑞社区 | ~009 | 镇中心区 | 凯瑞社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
福阳社区 | ~010 | 镇中心区 | 福阳社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
泰晟社区 | ~011 | 镇中心区 | 泰晟社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
花园社区 | ~012 | 镇中心区 | 花园社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
颐和社区 | ~013 | 镇中心区 | 颐和社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
许良户庄村 | ~201 | 村庄 | 许家村位于苏基镇驻地东4公里处。户数91户,总人口 288人,均为汉族。土地面积3.78平方公里,总耕地682亩。地势平坦,土质盐碱,低洼易涝。以农为…[详细] |
大良户村 | ~202 | 村庄 | 大良户村位于苏基镇驻地东3公里处。户数485户,总人1691人,均为汉族。土地面积10.5 平方公里,总耕地4540亩。地势平坦,多为盐碱地,低洼易涝…[详细] |
中李村 | ~203 | 村庄 | 中李村位于苏基镇驻地东2.5公里处。户数179户,总人口 628人,均为汉族。土地面积1.81 平方公里,总耕地1247.4亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
西李村 | ~204 | 村庄 | 西李村位于苏基镇驻地东2.2公里处。户数103户,总人口 394人,均为汉族。土地面积0.81 平方公里,总耕地767亩,地势平坦,土质盐碱,低洼易涝…[详细] |
姜庄村 | ~205 | 镇乡结合区 | 姜庄村位于苏基镇驻地东1.5公里处。户数350户,总人口 1128人,均为汉族。十.地谢积 3.31平方公里,总耕地2800亩。地势质盐碱,低洼易涝。…[详细] |
苏基东村 | ~206 | 镇乡结合区 | 苏基东村位于海兴县人民政府驻地东1公里处。户数571户,总人口 1627人,均为汉族。土地面积3.59平方公里,总耕地2900亩。地势较为平坦,土质盐…[详细] |
邢王文村 | ~207 | 镇乡结合区 | 邢王文村位于苏基镇驻地北偏西4公里处。户数128户,总人口 440人,均为汉族。土地面积 2.31平方公里,总耕地1540亩。地势平坦,大部是盐碱地,…[详细] |
张王文村 | ~208 | 镇乡结合区 | 张王文村位于苏基镇驻地北偏西3.7公里处。户数420户,总人口1456人,均为汉族。土地面积6.67平方公里,总耕地3605亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
翟王文村 | ~209 | 镇乡结合区 | 翟王文村位于苏基镇驻地西北偏北3.7公里处。户数106户,总人口 353人,均为汉族。土地面积1.75平方公里,总耕地830亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
马厂村 | ~210 | 镇乡结合区 | 马厂村位于苏基镇驻地西偏北2.5公里处。户数830户,总人口 3159人,除2人满族外均为汉族。土地面积7.35平方公里,总耕地1500亩。地势平坦,…[详细] |
大曲河村 | ~211 | 村庄 | 大曲河村位于苏基镇驻地西偏北4.8公里处。户数311户,总人口 1080人,均为汉族。土地面 积3.69平方公里,总耕地2454亩。地势平坦,土质盐碱…[详细] |
大梨园村 | ~212 | 村庄 | 大梨园村位于苏基镇驻地西北4.8公里处。户数470户,总人口1475人,均为汉族。土地面积4.4平方公里,总耕地2980亩。地势平坦,多为盐碱地,低洼…[详细] |
献庄村 | ~213 | 镇乡结合区 | 献庄村位于苏基镇驻地西偏南4.5公里处。户数167户,总人口 591人,其中回族1人,其余均为汉族。土地面积3.64平方公里,总耕地4450亩。地势平…[详细] |
张常丰村 | ~214 | 镇乡结合区 | 张常丰村位于苏基镇驻地南偏西3.5公里处。户数478户,总人口1458人,均为汉族。土地面积5.68平方公里,总耕地2914亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
付常丰村 | ~215 | 镇乡结合区 | 付常丰村位于苏基镇驻地南偏西3公里处。户数170户,总人口534人,均为汉族。土地面积 1.43平方公里,总耕地829.7亩。地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
赵常丰村 | ~216 | 镇乡结合区 | 赵常丰村位于苏基镇驻地西南偏南2.5公里处。户数252户,总人711人,均为汉族。土地面积2.72平方公里,总耕地3000亩。地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
王常丰村 | ~217 | 镇乡结合区 | 王常丰村位于苏基镇驻地西南偏南2.3公里处。户数120户,总人口 425人,均为汉族。土地面积1.6平方公里,总耕地540亩。地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
蒋常丰村 | ~218 | 镇乡结合区 | 蒋常丰村位于苏基镇驻地南偏西2.4公里处。户数105户,总人口 328人,均为汉族。土地面积 0.59平方公里,总耕地969亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
武常丰村 | ~219 | 镇乡结合区 | 武常丰村位于苏基镇驻地南偏西2.3公里处。户数173户,总人529人,均为汉族, 土地面积 1.32平方公里,总耕地675亩,地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
陶常丰村 | ~220 | 镇乡结合区 | 陶常丰村位于苏基镇驻地南2.3公里处。户数103户,总人口 332人,均为汉族。土地面积2.27 平方公里,总耕地1400亩。地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
李常丰村 | ~221 | 镇乡结合区 | 李常丰村位于苏基镇驻地南2公里处。户数270户,总人口 774人,除1人满族外均为汉族。土地面积4.35平方公里,总耕地1130亩。地势平坦,土质盐碱…[详细] |
安常丰村 | ~222 | 镇乡结合区 | 安常丰村位于苏基镇驻地南偏西2.7公里处。户数93户,总人口 296人,均为汉族。土地面积 1.23平方公里,总耕地650亩。地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
东白村 | ~223 | 村庄 | 东白村位于苏基镇驻地南偏东6.5公里处。户数218户,总人口 658人,均为汉族。土地面积 4.04平方公里,总耕地1177亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
西白村 | ~224 | 村庄 | 西白村位于苏基镇驻地南偏东6公里处。户数225户,总人口 705人,均为汉族,土地面积 3.78平方公里,总耕地1297亩。地势平坦,土质盐碱,低洼易…[详细] |
东尤庄子村 | ~225 | 村庄 | 东尤庄子村位于苏基镇驻地南偏西6公里处。户数413户,总人口1156人,均为汉族。土地面积 3.18平方公里,总耕地3780亩。地势平坦,土质盐碱,低…[详细] |
中尤庄子村 | ~226 | 村庄 | 中尤庄子村位于苏基镇驻地南偏西6公里处。户数270户,总人口 856人,除1人满族外,均为汉 土地面积3.96平方公里,总耕地3160亩。地势平坦,土…[详细] |
西尤庄子村 | ~227 | 村庄 | 西尤庄子村位于苏基镇驻地南偏西6.2公里处。户数333户,总人口 958人,均为汉族。土地面积 3.27平方公里,总耕地2392亩。地势平坦,土质盐碱…[详细] |
蔡宋村 | ~228 | 村庄 | 蔡宋村位于苏基镇驻地西南6.5公里处。户数114户,总人口 356人,均为汉族。土地面积 1.28平方公里,总耕地1258亩。地势平坦,土质盐碱,低洼…[详细] |
周宋村 | ~229 | 村庄 | 周宋村位于苏基镇驻地西南7公里处。户数44户,总人口 149人,均为汉族,土地面积0.63 平方公里,总耕地1043.3亩。地势平坦,土质盐碱,低洼易…[详细] |
褚宋村 | ~230 | 村庄 | 褚宋村位于苏基镇驻地西南6公里处。户数279户,总人口 846人,均为汉族。土地面积3.85 平方公里,总耕地4800亩。地势平坦,土质盐碱,低洼易涝…[详细] |
刘宋村 | ~231 | 村庄 | 刘宋村位于苏基镇驻地西南6公里处。户数154户,总人口 524人,均为汉族。土地面积2.17 平方公里,总耕地2447亩。地势平坦,土质盐碱,低洼易涝…[详细] |
郑龙洼村 | ~232 | 村庄 | 郑龙洼村位于苏基镇驻地西南6公里处。户数161户,总人口 477人,均为汉族。土地面积2.46 平方公里,总耕地2360亩。地势平坦,土质盐碱,低洼易…[详细] |
王龙洼村 | ~233 | 村庄 | 王龙洼村位于苏基镇驻地西南7公里处。户数310户,总人口1006人,除回族48人外,其余均为 汉族。土地面积3.67平方公里,总耕地2272亩。地势平…[详细] |
苏基西村 | ~234 | 镇乡结合区 | 苏基西村位于海兴县人民政府驻地东0.5公里处。户数562户,总人口 1643人,均为汉族。土地面积5.02平方公里,总耕地673亩。地势较为平坦,土质…[详细] |
地名由来:
明朝永乐二年(公元1404年)苏氏由山西洪洞县迁此立村,创立基业,以姓氏命名,故名苏基。
基本介绍:
苏基镇环绕海兴县城,镇区总面积109平方公里。辖34个行政村,总人口2.7万,耕地面积5.7万亩,2009年全镇农民人均纯收入3260元。镇域经济结构日趋合理,第一、二、三产业比例达到43.5:31.2:25.3。各项经济指标稳步提升,2010年全镇财政收入完成2012万元,固定资产投入完成2.1亿元,社会总产值突破12亿元,完成12.6亿元,经济实力进一步巩固。依托县城建设、新城开发和城镇面貌“三年大变样”,进一步加大拆迁拆违力度,加快城镇化建设步伐,城镇化率为5.16%。
改革开放以来,历届苏基镇党委、政府始终秉持“大发展、快发展”的理念,坚持“产业兴镇,项目立镇,工业强镇”发展战略
荣誉排行:
2024年9月,2024年度全国千强镇名单揭晓,苏基镇位列第403名。
2023年10月,2023年全国综合实力千强镇名单发布,苏基镇位列第403位。
2023年9月,2023年全国五百强镇名单发布,苏基镇位列第475。
2021年10月,苏基镇上榜2021年全国千强镇名单,排名第423位。
2014年7月,苏基镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。
区划:河北省·沧州市·海兴县·苏基镇 |
鍏充簬鎴戜滑 鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 鎴戣渚涚ǹ |
鑱旂郴鎴戜滑锛� QQ锛�2642104 |