地名:刘升镇 | 隶属:枣阳市 |
区划代码:420683106 | 代码前6位:420683 |
行政区域:湖北省 | 地理分区:华中地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:鄂F |
长途区号:0710 | 邮政编码:441000 |
辖区面积:约210.3平方公里 | 人口数量:3.6万人 |
人口密度:171人/平方公里 | |
下辖地区:27个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
油坊村 | ~200 | 村庄 | 油坊村地处刘升镇集镇南10公里处,属山坡丘岭地形。全村8个村民小组,1246人,耕地面积2699亩,全村有山场面积1800亩,堰塘34口。全村有42名…[详细] |
黄湾村 | ~201 | 村庄 | 黄湾村下辖7个村民小组,214户,人口913人,现有耕地面积1890亩。黄湾村党员群众服务中心建于2012年,共投资15万元,建筑面积148.5平方米…[详细] |
姜湾村 | ~202 | 村庄 | 姜湾村下辖7个村民小组,202户,人口965人,现有耕地面积1620亩。姜湾村党员群众服务中心建于2012年,共投资18万元,建筑面积160平方米,设…[详细] |
高堤村 | ~203 | 村庄 | 高堤村下辖7个村民小组,353户,人口1260人,现有耕地面积2040亩。高堤村党员群众服务中心建于2001年,共投资12万元,建筑面积140平方米,…[详细] |
杜垱村 | ~204 | 村庄 | 杜垱村位于刘升镇北部约3公里处,紧邻刘升至鹿头公路,全村共有193户,848口人。总耕地面积1743亩。共有党员34名,村两委班子成员5名。近年来,在…[详细] |
生炉村 | ~205 | 村庄 | 生炉村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
王湾村 | ~206 | 村庄 | 王湾村支部下辖党小组7个,总人口1633人,党员25名,现有耕地3135亩。党员群众服务中心建于2012年,共投资25万元,建筑面积194.4平方米,…[详细] |
习湾村 | ~207 | 村庄 | 习湾村支部下辖党小组7个,总人口1207人,党员35名,现有耕地2940亩。党员群众服务中心建于2001年,共投资15万元,建筑面积180平方米,设便…[详细] |
刘升村 | ~208 | 镇中心区 | 刘升镇刘升村人口共383户约1500余人,耕地面积1050亩,2007年共投资18万元建设党员群众服务中心,建筑面积120平方米,设便民服务大厅、说事…[详细] |
李老湾村 | ~209 | 村庄 | 李老湾村678户共计2971余人,耕地面积6540亩。李老湾村(社区)党员群众服务中心建于2000年,共投资20万元,建筑面积200平方米,设便民服务…[详细] |
榆树村 | ~210 | 村庄 | 刘升镇榆树村地处刘升镇西部,枣刘公路和榆杉路穿境而过,全村总耕地面积4619亩。辖12个村民小组,农户593户,党员89名,农民人均收入11400元,…[详细] |
谢湾村 | ~211 | 村庄 | 谢湾村地处刘升镇集镇西南10公里处,距枣阳城区10公里,属山坡丘岭地形。全村有13个村民小组,人口1386人,耕地面积5500亩,山场面积4000亩。…[详细] |
杉树林村 | ~212 | 村庄 | 杉树林村10组人420户共计2213余人,耕地面积4215余亩。杉树林村党员群众服务中心建于2007年,共投资20万元,建筑面积180平方米,设便民服…[详细] |
田湾村 | ~213 | 村庄 | 田湾村232户人共计725人,耕地面积2130亩。田湾村党员群众服务中心建于2012年,共投资18万元,建筑面积180平方米,设便民服务大厅、说事(谈…[详细] |
龚陈村 | ~214 | 村庄 | 龚陈村下辖12个村民小组,406户,人口1495人,现有耕地面积3585亩。龚陈村党员群众服务中心建于2012年,共投资24万元,建筑面积224.4平…[详细] |
马寨村 | ~215 | 村庄 | 因马姓人居多,明末清初建有寨子防御土匪,故以马家寨命名。1958年为修华阳河水库,将寨子拆除。…[详细] |
北河村 | ~216 | 村庄 | 北河村下辖5个村民小组,150户,人口505人,现有耕地面积1620亩。北河村党员群众服务中心建于2000年,共投资15万元,建筑面积220平方米,设…[详细] |
枣林村 | ~217 | 村庄 | 枣林村支部下辖党小组14个,总人口2138人。党员30名,现有耕地4350亩。党员群众服务中心建于2007年,共投资15万元,建筑面积120平方米,设…[详细] |
金峡村 | ~218 | 村庄 | 金峡村下辖5个村民小组,275户,人口1050人,现有耕地面积2055亩。金峡村党员群众服务中心建于2001年,共投资12万元,建筑面积120平方米,…[详细] |
杨湾村 | ~219 | 村庄 | 杨湾村支部下辖党小组4个,总人口610人。党员22名,现有耕地1830亩。党员群众服务中心建于2007年,共投资16万元,建筑面积120平方米,设便民…[详细] |
罗寨村 | ~220 | 村庄 | 罗寨村450户人共计1705余人,耕地面积3720亩。罗寨村党员群众服务中心建于2000年,共投资15万元,建筑面积120平方米,设便民服务大厅、说事…[详细] |
宝林寺村 | ~221 | 村庄 | 宝林寺村下辖5个村民小组,149户,人口578人,现有耕地面积1395亩。宝林寺村党员群众服务中心建于2012年,共投资18万元,建筑面积148.5平…[详细] |
大河村 | ~222 | 村庄 | 大河村下辖4个村民小组,214户,人口775人,现有耕地面积1575亩。大河村党员群众服务中心建于2012年,共投资24万元,建筑面积194.4平方米…[详细] |
小店村 | ~223 | 村庄 | 小店村支部下辖党小组5个,总人口786人。党员30名,现有耕地1567亩。党员群众服务中心建于2007年,共投资18万元,建筑面积120平方米,设便民…[详细] |
刘湾村 | ~224 | 村庄 | 刘湾村190户共计689人,耕地面积共1470亩。刘湾村(社区)党员群众服务中心建于2007年,共投资15万元,建筑面积120平方米,设便民服务大厅、…[详细] |
赵老湾村 | ~225 | 村庄 | 赵老湾村支部下辖党小组9个,总人口1430人。党员30名,现有耕地3495亩。党员群众服务中心建于2007年,共投资15万元,建筑面积120平方米,设…[详细] |
杨老湾村 | ~226 | 村庄 | 杨老湾村地处刘升镇集镇西15公里处,属山坡丘岭地形,与兴隆镇交界。全村7个村民小组,767人,耕地面积2279亩,全村有山场面积2800亩,堰塘70口…[详细] |
地名由来:
早年有个叫刘升的人到此开店,逐渐形成集镇,故而命名。
基本介绍:
枣阳市辖镇。1961年建刘升公社,1984年设区,1987年建镇。位于市境东部。面积210.3平方公里,人口3.6万。316国道穿境而过。辖油坊、黄湾、姜湾、高堰堤、杜当、生铁炉、王湾、习湾、刘升、李老湾、榆树、谢湾、杉树林、田湾、龚陈、马寨、北河、枣林、土门、杨湾、罗寨、宝林寺、大河、小店、刘湾、赵老湾、杨老湾27个村委会。乡镇企业产品主要有黄金、磷肥、红砖、菜刀、花炮等。农业以水稻、小麦、棉花种植为主。.
历史沿革:
1956年归鹿头区管辖。
1975年设刘升公社。
1984年为刘升区。
1987年为刘升镇,沿用至今。