地名:双凤乡 | 隶属:邵东市 |
区划代码:430521203 | 代码前6位:430521 |
行政区域:湖南省 | 地理分区:华中地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:湘E |
长途区号:0739 | 邮政编码:422000 |
辖区面积:约55.9平方公里 | 人口数量:约1.31万人 |
人口密度:约234人/平方公里 | |
下辖地区:14个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
福安村 | ~207 | 村庄 | 福安村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大进村 | ~212 | 村庄 | 大进村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
双凤村 | ~213 | 乡中心区 | 双凤村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
凤形村 | ~214 | 乡中心区 | 凤形村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
永久村 | ~215 | 乡中心区 | 永久村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
迎丰村 | ~217 | 村庄 | 迎丰村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
跃胜村 | ~218 | 村庄 | 跃胜村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
山水村 | ~226 | 村庄 | 山水村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
新福村 | ~227 | 村庄 | 新福村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
古奇洞村 | ~228 | 村庄 | 古奇洞村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
桐江源村 | ~229 | 村庄 | 桐江源村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
金余富村 | ~230 | 村庄 | 金余富村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
水井亭村 | ~231 | 村庄 | 水井亭村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
中兴村 | ~232 | 村庄 | 中兴村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
双凤乡因境内有两座形似凤凰展翅的山峰而得名。
基本介绍:
邵东县辖乡。1950年属九区,1956年为双凤乡,1965年改公社,1984年复改乡。位于县境南部,距县城26公里,面积55.9平方公里,人口1.9万,乡府驻巴蕉阉。有公路通白地市。辖刘家、大兴、永久、马安、香福、凤形、麒麟、水井、大冲、古奇、曹家、勤福、红马、金龙、海坪、大进、余庆、迎风、复兴、东南、跃胜、双凤、中和、福安、船形25个村委会。农业以种植水稻为主,有花生、丹皮、白芍。境内有神奇色彩的古奇洞和金龙洞。
历史沿革:
1956年,成立双凤乡。
1958年,成立双凤人民公社。
1966年,双凤人民公社和金盈人民公社合并为双凤人民公社。
1984年,改为双凤乡。
1995年,撤区并乡时维持原建制。
区划:湖南省·邵阳市·邵东市·双凤乡 |
闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖妫橀柣鐔稿绾偓 闂佺ǹ绻愮粔鐑芥儗濡や胶鐝堕柣妤€鐗婇~锟� 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛瑙﹂柛顐g矌缁嬶拷 闂佺懓鐡ㄩ崹濂搞€呴敂鐣岀懝婵炴垶顕ч敓锟� |
闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖绠i柟瀛樼矋缁箓鏌ㄥ☉铏 QQ闂佹寧鍐婚幏锟�2642104 |