| 地名:鲁河乡 | 隶属:灌云县 |
| 区划代码:320723202 | 代码前6位:320723 |
| 行政区域:江苏省 | 地理分区:华东地区 |
| 行政级别:乡 | 车牌代码:苏G |
| 长途区号:0518 | 邮政编码:222000 |
| 辖区面积:约46.73平方公里 | 人口数量:约3.33万人 |
| 人口密度:约713人/平方公里 | |
| 下辖地区:13个行政村 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 兴四村 | 兴四村的…[详细] | ||
| 兴五村 | 兴五村的…[详细] | ||
| 双闸村 | 双闸村的…[详细] | ||
| 兴三村 | 兴三村的…[详细] | ||
| 吴赵村 | 吴赵村的…[详细] | ||
| 兴二村 | 兴二村的…[详细] | ||
| 杨庄村 | 杨庄村的…[详细] | ||
| 沈场村 | 沈场村的…[详细] | ||
| 南兴村 | 南兴村的…[详细] | ||
| 民治村 | 民治村的…[详细] | ||
| 正兴村 | 正兴村的…[详细] | ||
| 北六队村 | 北六队村的…[详细] | ||
| 后腰村 | 后腰村的…[详细] |
基本介绍:
鲁河乡乡位于县城东北角。总面积46.73平方公里。辖14个村委会。年末总人口33300人。男女性别比115∶100。人口出生率10.58‰,死亡率6.3‰,自然增长率4.28‰。主要特产是玉米晶。2009年度乡被市委、市0评为社会治安安全乡镇。
全年实现地区生产总值28160万元,比上年增长32.21%。其中,第一产业增加值6290万元,增长9.24%;第二产业增加值15268万元,增长43.5%;第三产业增加值6600万元,增长34.69%。人均生产总值84197元。三次产业之比为22∶54∶24。全年完成固定资产投资39100万元,增长11.03%。其中,工业固定资产投资完成35200万