地名:安和乡 | 隶属:上犹县 |
区划代码:360724202 | 代码前6位:360724 |
行政区域:江西省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:赣B |
长途区号:0797 | 邮政编码:341000 |
辖区面积:约67.84平方公里 | 人口数量:1.28万人 |
人口密度:189人/平方公里 | |
行政驻地:安和圩 | |
下辖地区:6个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
安和村 | ~200 | 乡中心区 | 清代寺下河在境内称安河、因安河与安和同音取为村名…[详细] |
富湾村 | ~201 | 村庄 | 中华人民共和国成立前夕属社溪乡第十、十一、十二保。中华人民共和国成立初属富强乡。1958年属社溪公社为富湾大队,1961年属安和公社分富湾、营里、岭子…[详细] |
车田村 | ~202 | 乡中心区 | 中华人民共和国成立前夕陂坑、洞下、山棚里、洞垴属社溪乡,余属陶朱乡。中华人民共和国成立初属富强、车田两乡。1958年属社溪公社为车田大队,1961年属…[详细] |
鄱塘村 | ~203 | 村庄 | 中华人民共和国成立前夕属严湖、陶朱乡,中华人民共和国成立初属车田乡。1958年属社溪公社为鄱塘大队,1961年属安和公社;1968年再属社溪公社,19…[详细] |
黄坑村 | ~204 | 村庄 | 中华人民共和国成立前夕属陶朱乡第八保,中华人民共和国成立初属安和乡黄坑村。1958年属社溪公社为黄坑大队,1961年属安和公社,1968年再属社溪公社…[详细] |
陶朱村 | ~205 | 村庄 | 中华人民共和国成立前夕属陶朱乡第三保,中华人民共和国成立初仍称陶朱乡。1958年为寺下公社黎明大队,1961年属陶朱公社;1964年属安和公社,196…[详细] |
地名由来:
清代寺下河在境内称安河、因安河与安和同音取为村名,新中国成立后建乡以安和村而得名。
荣誉排行:
2013年7月,江西省环境保护厅授予安和乡第六批江西省省级生态乡(镇)荣誉称号。
基本介绍:
安和乡位于县境东北部,东邻社溪镇,南接油石乡,西连寺下乡,北界紫阳乡,总人数11250人,自然增长率为7.68%,农业人口11007人,非农业人口243人。安和乡辖6个行政村。
安和乡耕地面积为5551亩(其中水田5465亩),安和乡是典型的山区乡,林业资源丰富,盛产木材和毛竹。油茶是安和乡特产,全乡有油茶林2.21万亩,年产茶油165吨。
历史沿革:
明代属崇教乡童子里,清代属淡竹隘,1932年属陶朱乡、严湖乡,1950年属第三、四区,有安和,陶朱,车田,芦山等乡,后并为安和、陶朱乡。
1958年安和乡并入社溪公社,陶朱乡并入寺下公社。
1961年8月按原安和乡、陶朱乡范围成立安和公社、陶朱公社。
1964年3月陶朱公社的新华、茶坛、坛前、垇下等大队并入寺下公社,黎明、联合、新建等大队并入安和公社。
1968年撤销安和公社,黎明,联合,新建三个大队划归