| 地名:繁荣街道 | 隶属:铁西区 |
| 区划代码:210303002 | 代码前6位:210303 |
| 行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
| 行政级别:街道 | 车牌代码:辽C |
| 长途区号:0412 | 邮政编码:114000 |
| 辖区面积:约0.92平方公里 | 人口数量:约6.83万人 |
| 人口密度:约74239人/平方公里 | |
| 下辖地区:15个社区 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 虹桥社区 | ~001 | 主城区 | 虹桥社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 新华社区 | ~002 | 主城区 | 新华社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 利洲社区 | ~003 | 主城区 | 利洲社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 清真寺社区 | ~004 | 主城区 | 清真寺社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 千龙户社区 | ~005 | 主城区 | 千龙户社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 公群社区 | ~006 | 主城区 | 公群社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 三街口社区 | ~007 | 主城区 | 三街口社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 六街口社区 | ~008 | 主城区 | 六街口社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 工焦社区 | ~009 | 主城区 | 工焦社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 立交社区 | ~010 | 主城区 | 立交社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 北粮社区 | ~011 | 主城区 | 北粮社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 文化社区 | ~012 | 主城区 | 文化社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 制药社区 | ~013 | 主城区 | 制药社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 器材社区 | ~014 | 主城区 | 器材社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 育兴社区 | ~015 | 主城区 | 育兴社区:2024年6月成立,南起解放西路,北至新开街,东起兴盛路,西至交通路。…[详细] |
地名由来:
因街道辖区地处繁荣街而得名。
基本介绍:
繁荣街道办事处驻新华,人口2.01万人,面积0.92平方千米,辖9个社区居委会:虹桥、为民、自治、老市场、育新、民生、新华、繁荣、清真寺。
历史沿革:
1952年,成立的繁荣街居民委员会。
1979年1月5日,成立繁荣街道办事处,区域面积2.3平方公里。
2019年,撤销新陶官街道办事处和北陶官街道办事处,下辖的9个社区成建制划入繁荣街道办事处。