| 地名:西城街道 | 隶属:新民市 |
| 区划代码:210181003 | 代码前6位:210181 |
| 行政区域:辽宁省 | 地理分区:东北地区 |
| 行政级别:街道 | 车牌代码:辽A |
| 长途区号:024 | 邮政编码:110000 |
| 辖区面积:约28.7平方公里 | 人口数量:约2万人 |
| 人口密度:约697人/平方公里 | |
| 下辖地区:6个社区、3个行政村 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 新运社区 | ~002 | 主城区 | 新运社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 劳动社区 | ~003 | 主城区 | 劳动社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 太平社区 | ~004 | 主城区 | 太平社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 迎宾花园社区 | ~008 | 主城区 | 迎宾花园社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 工兴社区 | ~009 | 主城区 | 工兴社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
| 西郊社区 | ~010 | 城乡结合区 | 西郊社区的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
| 柴屯村 | ~200 | 村庄 | 柴屯村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 范屯村 | ~201 | 城乡结合区 | 范屯村的城乡分类代码为112,为城乡结合区。…[详细] |
| 梁家烧锅村 | ~202 | 村庄 | 梁家烧锅村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
因辖区位于新民城区西部得名。
基本介绍:
西城街道位于辽宁沈阳新民市。下辖:
210181003002 111 新运社区
210181003003 111 劳动社区
210181003004 111 太平社区
210181003008 111 迎宾花园社区
210181003009 111 工兴社区
210181003010 112 西郊社区
210181003200 220 柴屯村
210181003201 112 范屯村
210181003202 220 梁家烧锅村
历史沿革:
1958年10月,成立新民公社时,设西街街道管理区。
1994年,设西城街道。