地名:社区建设管理局 | 隶属:二连浩特市 |
区划代码:152501400 | 代码前6位:152501 |
行政区域:内蒙古自治区 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:蒙H |
长途区号:0479 | 邮政编码:011000 |
辖区面积:约5.4平方公里 | 人口数量:1.63万人 |
人口密度:3019人/平方公里 | |
下辖地区:8个社区 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
东城社区 | ~001 | 主城区 | 东城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
乌兰社区 | ~002 | 主城区 | 乌兰社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
南苑社区 | ~003 | 主城区 | 南苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
呼和社区 | ~004 | 主城区 | 呼和社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
北疆社区 | ~005 | 主城区 | 北疆社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
锡林社区 | ~006 | 主城区 | 锡林社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
额仁社区 | ~007 | 主城区 | 额仁社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
西城社区 | ~008 | 主城区 | 西城社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
基本介绍:
二连浩特市社区建设管理局