地名:侯家镇 | 隶属:文登区 |
区划代码:371003105 | 代码前6位:371003 |
行政区域:山东省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:鲁K |
长途区号:0631 | 邮政编码:264200 |
辖区面积:约86.3平方公里 | 人口数量:2.6万人 |
人口密度:301人/平方公里 | |
下辖地区:38个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
侯家村 | ~200 | 镇中心区 | 侯家村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
集后村 | ~201 | 村庄 | 集后村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
寨颜家村 | ~202 | 村庄 | 寨颜家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南寨村 | ~203 | 村庄 | 南寨村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南下河村 | ~204 | 村庄 | 南下河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
石章河村 | ~205 | 村庄 | 石章河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东泥沟村 | ~206 | 村庄 | 东泥沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西泥沟村 | ~207 | 村庄 | 西泥沟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
江山泊村 | ~208 | 村庄 | 江山泊村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
马家夼村 | ~209 | 村庄 | 马家夼村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大百户村 | ~210 | 村庄 | 大百户村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北廒村 | ~211 | 村庄 | 北廒村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
二马村 | ~212 | 村庄 | 二马村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小洛村 | ~213 | 村庄 | 小洛村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
吴家滩村 | ~214 | 村庄 | 吴家滩村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
西廒村 | ~215 | 村庄 | 西廒村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南廒村 | ~216 | 村庄 | 南廒村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
张家庄村 | ~217 | 村庄 | 张家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
东廒村 | ~218 | 村庄 | 东廒村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
初家庄村 | ~219 | 村庄 | 初家庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
河杨家村 | ~220 | 镇中心区 | 河杨家村的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
河里庄村 | ~221 | 村庄 | 河里庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北渔池村 | ~222 | 村庄 | 北渔池村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南渔池村 | ~223 | 村庄 | 南渔池村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
时家滩村 | ~224 | 村庄 | 时家滩村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
大时家村 | ~225 | 村庄 | 大时家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
高家村 | ~226 | 村庄 | 高家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
汤家村 | ~227 | 村庄 | 汤家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
寨前杨家村 | ~228 | 村庄 | 寨前杨家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
崔家村 | ~229 | 村庄 | 崔家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
朱家村 | ~230 | 村庄 | 朱家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
潘家村 | ~231 | 村庄 | 潘家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南学村 | ~232 | 村庄 | 南学村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
山前村 | ~233 | 村庄 | 山前村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
上郭家村 | ~234 | 村庄 | 上郭家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
下郭家村 | ~235 | 村庄 | 下郭家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
北石韩家村 | ~236 | 村庄 | 北石韩家村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
南渠格村 | ~237 | 村庄 | 南渠格村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
地名由来:
驻地村庄为侯家,因此得名。
荣誉排行:
2023年12月,2023年山东省省级农业产业强镇名单公布,侯家镇榜上有名。
2014年9月,环境保护部授予侯家镇2012年—2013年度国家级生态乡镇称号。
基本介绍:
侯家镇位于文登市南部,镇政府驻侯家村,-慈惟东,镇长毕洪光。辖38个行政村,人口2.6万人,面积86.3平方公里,耕地3403公顷,海岸线长14.25公里。2004年,农村经济总收入9.7亿元,财政收入2200万元,社会固定资产投入6.8亿元,实际利用外资2500万美元,实际利用内资5.1亿元人民币,农民人均纯收入5360元。拥有高等中学1所,中学1所,小学3所,在校学生3360人。
镇办企业主要有机械制造、制鞋、农药、建筑、电子、水产品养殖加工、原盐生产、特种养殖、西洋参种植等行业,形成了以液压油缸、水貂养殖、海参养殖、西洋参种植等产品为主导的支柱产业。农业、畜牧业发达,盛产
历史沿革:
清末,属甘泉都六、九里。
1930年,属文登县第四区。
1936年,属第四区侯家镇。
1941年12月,属文东县柘阳区、侯家区,同时撤销乡建制。
1955年为侯家区。
1958年为侯家乡。
1958年泽库乡并入,1959年属侯家人民公社。
1964年析出23生产大队,设泽库人民公社。
1984年3月,改建为侯家乡。
1989年12月撤乡,改建为侯家镇。