地名:周家镇 | 隶属:兴文县 |
区划代码:511528110 | 代码前6位:511528 |
行政区域:四川省 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:川Q |
长途区号:0831 | 邮政编码:644400 |
辖区面积:约62.26平方公里 | 人口数量:约1.1万人 |
人口密度:约177人/平方公里 | |
下辖地区:3个社区、3个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
云龙社区 | ~001 | 特殊区域 | 云龙社区位于周家镇西部,距兴文县城76公里,幅员面积1平方公里,下辖5个居民小组,387户,1082人。(其中:苗族3户,7人,)。全社区低保户31户…[详细] |
龙洞社区 | ~002 | 村庄 | 龙洞村位于周家镇西部,距兴文县城72公里,幅员面积4平方公里,辖6个村民小组,284户,1123人。(其中:苗族25户,136人)。现有耕地面积150…[详细] |
新塘社区 | ~202 | 镇乡结合区 | 新塘社区村位于周家镇以东,距兴文县城1公里,幅员面积7平方公里,辖7个村民小组,310户,1223人。(其中:苗族15户,48人)。现有耕地面积150…[详细] |
洛浦村 | ~205 | 村庄 | 洛浦村位于周家镇西大门,距镇所在地5公里,东接本镇龙洞村、南邻毓秀苗族乡,北靠长宁县双河镇、西邻珙县底洞镇,辖9个村民小组,424户,总人口1747人…[详细] |
周家村 | ~211 | 镇乡结合区 | 周家村位于周家镇西部,距周家镇政府2.8公里,幅员面积4.8平方公里,辖5个村民小组,161户,621人。(其中:苗族9户,44人,)。全村低保户12…[详细] |
石屏村 | ~212 | 村庄 | 石屏村地处山区,位于长宁、珙县、兴文三县交界处,距离县城约78km,最高海拔1480m,幅员面积17平方公里,是苗汉杂居点,耕地面积3200亩,林地面…[详细] |
地名由来:
当地周姓百姓居多,地形为两山夹一沟,以周家沟得名。
基本介绍:
周家镇系兴文县西大门,是全县“一点三线”经济发展重镇之一。驻地离县城72公里。位于东经104。52"5'-104。53 750”.北纬28。13"52'-28。19 711”之间,东西长10.9公里,南北宽9.89公里。幅员面积62.26平方公里,辖7个农村村,2个社区村,1个城镇社区,共10个村(社区),63个村(居)民小组,总人口11010人,其中少数民族1100人。东接本县仙峰苗族乡,南连本县毓秀苗族乡,北靠长宁县富兴乡,西邻珙县底硐镇。海拔高度在550-1456.7米之间。周家镇地貌单一,全为低中山区,土壤以黄壤为主,有少量紫色土和水稻土。年均温度14.2℃,年均积温3840℃,常年日
荣誉排行:
2023年8月,农业农村部、财政部发布首批国家农业产业强镇名单,周家镇(蚕桑)榜上有名。
2019年12月,周家镇入选2019年四川省卫生乡镇(街道)名单。
2019年7月,周家镇入选2019年全国农业产业强镇建设名单。
历史沿革:
民国三十一年(1942年),建乡。
1951年,属周家、天星2乡。
1956年,天星、丁心2乡并入周家乡。
1958年,乡改周家公社。
1984年,公社改周家乡。
1992年,乡改周家镇。