| 地名:商户地乡 | 隶属:沙湾市 |
| 区划代码:654203200 | 代码前6位:654203 |
| 行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
| 行政级别:乡 | 车牌代码:新G |
| 长途区号:0993 | 邮政编码:834000 |
| 辖区面积:约107平方公里 | 人口数量:约3608人 |
| 人口密度:约34人/平方公里 | |
| 下辖地区:15个行政村 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 商户地东村 | ~200 | 村庄 | 商户地东村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 商户地西村 | ~201 | 村庄 | 商户地西村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 杨李村 | ~202 | 村庄 | 杨李村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 居士堂村 | ~203 | 村庄 | 居士堂村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 湖西村 | ~204 | 村庄 | 湖西村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 五户村 | ~205 | 村庄 | 五户村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 聂家渠村 | ~206 | 村庄 | 聂家渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 新桥湾村 | ~207 | 村庄 | 新桥湾村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 蒲秧沟村 | ~209 | 乡中心区 | 蒲秧沟村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
| 西梁村 | ~211 | 村庄 | 西梁村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 中渠村 | ~212 | 村庄 | 中渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 蘑菇湖村 | ~213 | 村庄 | 蘑菇湖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 泻水渠村 | ~215 | 村庄 | 泻水渠村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 二桥村 | ~216 | 乡中心区 | 二桥村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
| 硝坑村 | ~217 | 村庄 | 硝坑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
商户地乡位于沙湾县城以北38公里,全乡总面积107平方公里,耕地面积91000亩,辖15个行政村,有汉、哈、回、维、俄罗斯等十多个民族,总人口8717人,其中汉族7193人,哈族1022人,回族390个,其他民族112人。2006年,预计全乡实现国内生产总值16020万元,同比增长9.15%,其中农业总产值 8611 万元,同比增长8.06% ,工业增加值 4459万元,同比增长7.97%。预计实现固定资产投资1500万元,招商引资到位资金600万元。
二00六年农业农村工作情况
(一)农业产业结构日趋合理。按照发展五大支柱产业和加强四大基地建设为重点的农业产业结构调整思路