地名:旦嘎乡 | 隶属:萨嘎县 |
区划代码:540236205 | 代码前6位:540236 |
行政区域:西藏自治区 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:藏D |
长途区号:0892 | 邮政编码:857000 |
辖区面积:约1200平方公里 | 人口数量:1200人 |
人口密度:1人/平方公里 | |
下辖地区:3个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
旦嘎村 | ~201 | 乡中心区 | 旦嘎村位于旦嘎乡正西0.8千米,坚巴奴村西南11.9千米处。158户718人。通旦嘎乡到旦嘎村的公路。海拔4452米。…[详细] |
萨当村 | ~202 | 村庄 | 萨当村位于旦嘎乡东南3.91千米,雅红东北0.82千米处。127户627人。海拔4621米。…[详细] |
坚巴奴村 | ~203 | 村庄 | 坚巴奴村位于旦嘎乡东北11.5千米。41户184人。海拔4596米。…[详细] |
地名由来:
“旦嘎”意为“白顶”,故名。
基本介绍:
萨噶县辖乡。1961年成立旦噶区,1988年改乡。乡政府驻旦噶村,位于县境东部,距县府103公里。面积约1200平方公里,人口0.12万。辖萨登木、西江巴、旦嘎3个村委会。以农为主的半农半牧乡,种植青稞、豌豆、油菜等,牧养牦牛、绵羊、山羊、马等。
历史沿革:
1960年设旦嘎乡,属旦嘎区。
1970年改人民公社。
1984年复乡。
1989年在全区撤区并乡中,撤销旦嘎区,将原旦嘎乡和江巴乡的江巴村合并,设置旦嘎乡。