地名:石佛乡 | 隶属:龙游县 |
区划代码:330825207 | 代码前6位:330825 |
行政区域:浙江省 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:浙H |
长途区号:0570 | 邮政编码:324000 |
辖区面积:约67.9平方公里 | |
下辖地区:10个行政村 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
石佛村 | ~200 | 乡中心区 | 石佛乡石佛村位于龙游县西北部,距县城约20公里。辖2个自然村,19个村民小组,全村741户2457人,总面积6.5公里,其中耕地面积2740亩(其中水…[详细] |
杜山坞村 | ~201 | 村庄 | 杜山坞村地处石佛乡东面,东与横山镇接壤,西与塔石镇相连,总面积2.6平方公里,其中耕地面积约1236亩,生态山林近1400亩。辖3个自然村,5个村民小…[详细] |
姚村村 | ~205 | 村庄 | 石佛乡姚村村位于龙游北部山区,距县城23公里,东邻横山镇大坪坂,南三和村,西与夏家交界,北靠隧昌。全村311户1040人,辖3个自然村,10个村民小组…[详细] |
夏家村 | ~206 | 村庄 | 石佛乡夏家村位于龙游北部山区,距县城30公里,东邻姚村村,南丰塘山村,西三门源村交界,北靠建德县。全村420户1510人,辖7个自然村,11个村民小组…[详细] |
峰塘山村 | ~207 | 村庄 | 石佛乡峰塘山村位于龙游北部山区,距县城28公里,东邻夏家汪家自然村,南三和村,西与上溪交界,北靠夏家。全村485户1700人,辖10个自然村,13个村…[详细] |
三门源村 | ~208 | 村庄 | 三门源村位于浙江省龙游县北部石佛乡境内,距县城28公里。北倚千里岗山脉余脉,南接金衢盆地,村内住户基本为翁姓和叶姓,自北宋末年至南宋咸淳六年始迁居于此…[详细] |
上溪村 | ~209 | 村庄 | 石佛乡上溪村位于龙游县北面,距县城26公里,与建德相邻。辖7个自然村,11个村民小组,375户1350人,总面积6平方公里,其中耕地面积1061亩,旱…[详细] |
大力山村 | ~213 | 村庄 | 石佛乡大力山村位于龙游县北部山区,与衢江、建德相邻。辖22个自然村,11个村民小组,307户1018人,总面积15平方公里,其中耕地面积350亩,旱地…[详细] |
三和村 | ~214 | 村庄 | 石佛乡三和村位于龙游县北部山区,由原来的白马村、下洪村和塘边村三个村合并而成。距县城约25公里,与横山镇下宅村相邻,全村992户3247人,辖12个自…[详细] |
西金源村 | ~215 | 村庄 | 石佛乡西金源村位于龙游县西北面,距县城25公里,与衢江区、建德市相邻。本村由原来的西垣、公平、金村合并而来,共辖12个自然村,27个村民小组,865户…[详细] |
地名由来:
以驻地石佛村得名。石佛,古名石峰,村以峰名。相传,古时一僧背一石雕佛象来村建寺,遂称石佛。
荣誉排行:
2023年1月,石佛乡被认定为2022年度浙江省森林城镇。
2021年12月,石佛乡被命名为2021年浙江省卫生乡镇。
基本介绍:
石佛乡位于龙游县西北部,东与横山镇相连,南与塔石镇毗邻,西与衢江峡川镇接壤,北与建德市上马、溪口乡交界,属丘陵半山区。总面积67.9平方公里,耕地面积1.56万亩,辖14个行政村,86个自然村,152个村民小组。石佛乡政府驻地石佛村,东南距离县城16.4公里。公路通县城。杭新景高速公路分别穿越境内下洪村、杜山坞村。全乡有220家工商企业。其中规模企业5家(云丰、天禾、金龙、唯佳、杜峰),规模以下企业11家。主要以造纸、建材、水产特种饲料为主要产品。2005年全乡新创办企业4家,其中招商引资企业2家,全年工业投入预计达3500万元。
农业生产以稻粮、油菜籽、柑桔、生猪、淡水鱼、龟鳖6大
文化旅游:
年代:清地址:浙江省衢州市龙游县石佛乡三门源村该民居晚清时期建筑精品之代表,清朝道光年二十六年(1846)村人叶鹤天中恩贡后兴建,坐东朝西,依山而建。原有主体建筑五幢,现存三座,门额题字分别
浙江省龙游县石佛乡西垣村,西垣是村委会所在地,“西垣以山川体势名之也,平畴方旷,环立峰岚,俨如缭以藩垣,中建文阁,而族居偏于西,故曰西垣。西垣当通衢孔道,昔宋武穆王靖边下临安道所经之地也。”
三门源古建筑群位于龙游县石佛乡,年代为明、清。2017年1月13日,浙江省人民政府公布为第七批浙江省文物保护单位。
石佛胡氏民居位于龙游县石佛乡,年代为民国。2011年1月7日,被公布为第六批浙江省文物保护单位。
石佛探花厅位于龙游县石佛乡,年代为清。2011年1月7日,被公布为第六批浙江省文物保护单位。
历史沿革:
建国初为石佛乡。
1958年为石佛大队。
1984年恢复乡镇建制成立石佛乡。