| 地名:头台乡 | 隶属:乌苏市 |
| 区划代码:654202204 | 代码前6位:654202 |
| 行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
| 行政级别:乡 | 车牌代码:新G |
| 长途区号:0992 | 邮政编码:834000 |
| 辖区面积:约152.28平方公里 | 人口数量:约2589人 |
| 人口密度:约17人/平方公里 | |
| 下辖地区:8个行政村 | |
| | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
| 头台一村 | ~200 | 村庄 | 头台一村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 杨家庄子村 | ~201 | 乡中心区 | 杨家庄子村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
| 头台二村 | ~202 | 村庄 | 头台二村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 榆树村 | ~203 | 村庄 | 榆树村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 汪家庄子村 | ~204 | 村庄 | 汪家庄子村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 沙枣窝子一村 | ~205 | 村庄 | 沙枣窝子一村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 沙枣窝子二村 | ~206 | 村庄 | 沙枣窝子二村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 大泉村 | ~207 | 村庄 | 大泉村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
基本介绍:
654202204200 220 头台一村委会
654202204201 210 杨家庄子村委会
654202204202 220 头台二村委会
654202204203 220 榆树村委会
654202204204 220 汪家庄子村委会
654202204205 220 沙枣窝子一村委会
654202204206 220 沙枣窝子二村委会
654202204207 220 大泉村委会
荣誉排行:
2023年5月,2022年度新疆维吾尔自治区林长制激励县乡名单公布,头台乡榜上有名。